Отгрузка изготовленных лопаток в январе 2024 года
№ п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины |
---|---|---|---|---|
1 | Рабочие лопатки с 1 по 10 ступень | 427 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
2 | Рабочие и замковые лопатки 2 и 11 ступени | 334 | Т-50-130 | ТМЗ |
3 | Направляющие лопатки 1 и 2 ступеней | 117 | - | - |
4 | Рабочие лопатки 2 ступени с комплектующими для облопачивания | 125 | К-300-240 | ЛМЗ |
5 | Рабочие и замковые лопатки 17 ступени | 116 | К-300-240 | ЛМЗ |
6 | Рабочие и замковые лопатки 17 ступени с комплектующими для облопачивания | 100 | Т-175/210-130 | УТЗ |
7 |
Рабочие и замковые лопатки 1, 7, 8, 9 ступеней |
604 | Т-100-130 (модерниз.) | УТЗ |
8 | Рабочие лопатки 24 ступени | 256 | - | - |
9 | Рабочие и замковые лопатки 4 ступени | 130 | - | - |
10
|
Пакеты рабочих и замковых лопаток 1 ступени с комплектующими для облопачивания | 46 | Р-100-130 | ЛМЗ |
Всего: | 2255 |
Отгрузка изготовленных лопаток в декабре 2023 года
10 января 2024