Отгрузка изготовленных лопаток в июне 2023 года
№ п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины |
---|---|---|---|---|
1 | Пакеты лопаток 1 ст. с комплектующими для облопачивания | 65 | ПТ-60-130 | ЛМЗ |
2 | Рабочие и замковые лопатки 2, 3, 4, 5 ступеней с комплектующими для облопачивания | 493 | АП-25-1 | КТЗ |
3 | Лопатки вентилятора | 160 | - | ЭТМ-Привод |
4 | Рабочие лопатки 27 ступени | 94 | ПТ-60-90 | ЛМЗ |
5 | Рабочие лопатки 20 и 21 ступеней | 196 | ПТ-135-130 | ЛМЗ |
6 | Рабочие и замковые лопатки 14 ступени | 84 | ПТ-135-130 | ЛМЗ |
7 |
Рабочие лопатки 1, 2, 3, 4, 10 ступеней |
342 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
8 | Рабочие и замковые лопатки 7, 8, 9 ст. с комплектующими для облопачивания | 470 | Т-100-130 | УТЗ |
9 | Направляющие лопатки 21 и 26 ступеней | 280 | К-100 | - |
10 | Рабочие и замковые лопатки с 1 по 9 ступень | 1344 | - | - |
11 | Рабочие лопатки 25 ступени | 94 | - | - |
12 | Рабочие лопатки 12 ступени | 94 | К-100-1,6 | - |
13 | Направляющие лопатки №2 (ТНД) | 30 | ГТК-10-4 | НЗЛ |
Всего: | 3746 |
Отгрузка изготовленных лопаток в мае 2023 года
05 июня 2023
Отгрузка изготовленных лопаток в июле 2023 года
03 августа 2023