 
                        Отгрузка изготовленных лопаток в феврале 2024 года
| № п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочие и замковые лопатки 8, 9, 10, 11 и 19 ступеней | 666 | Р-50-130 | ЛМЗ | 
| 2 | Рабочие лопатки 1 по 6 ступень и с 10 по 17 ступень | 1195 | "Моника" В-13 | ЧССР | 
| 3 | Направляющие лопатки с 1 по 6 ступень и с 10 по 17 ступень | 1174 | "Моника" В-13 | ЧССР | 
| 4 | Рабочие и замковые лопатки 2 ступени | 128 | ПТ-65/75-130/13 | ЛМЗ | 
| 5 | Рабочие и замковые лопатки 14 ступени | 100 | Т-175/210-130 | УТЗ | 
| 6 | Рабочие и замковые лопатки1 и 2 ступеней | 234 | Турбокомпрессор | - | 
| 7 | Пакеты рабочих и замковых лопаток 1 ступени | 44 | ПТ-135/165-130/15 | ЛМЗ | 
| 8 | Рабочие лопатки 26 ступени | 128 | - | - | 
| Всего: | 3669 | 
                            Отгрузка изготовленных лопаток в марте 2024 года
                            
                    02 апреля 2024
                         
                            