 
                        Отгрузка изготовленных лопаток в апреле 2023 года
| № п/п | Наименование | Количество лопаток, шт. | Тип турбины | Изготовитель турбины | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочие лопатки турбины 2 и 3 ступеней | 154 | ГТТ-12 | НЗЛ | 
| 2 | Рабочие и замковые лопатки 13 ступени | 138 | К-200-130 | ЛМЗ | 
| 3 | Рабочие лопатки 25 ступени (реинжиниринг) | 4 | Т-30 | ЧССР | 
| 4 | Рабочие и замковые лопатки 23 ступени | 126 | ПТ-60-90 | ЛМЗ | 
| 5 | Рабочие лопатки 1, 2 ,3 ,5, 8, 9 ,10 ,11, 12 ступеней и спрямляющие лопатки с 1 по 12 ступень | 1746 | ГТТ-3М | НЗЛ | 
| 6 | Рабочие лопатки 27 ступени | 188 | - | - | 
| 7 | Рабочие и замковые лопатки 5, 6, 7, 8 ступеней | 408 | - | - | 
| 8 | Рабочие лопатки 12 ступени | 166 | - | - | 
| 9 | Рабочие и замковые лопатки 1 и 2 ступеней, сопловые лопатки, направляющие лопатки и комплектующие для облопачивания | 411 | Турбокомпрессор | - | 
| 10 | Рабочие и замковые лопатки 13 ступени | 84 | - | - | 
| 11 | Рабочие и предзамковые лопатки 23 ступени | 84 | - | - | 
| Всего: | 3509 | 
                            Отгрузка изготовленных лопаток в марте 2023 года
                            
                    05 апреля 2023
                        
                            Отгрузка изготовленных лопаток в мае 2023 года
                            
                    05 июня 2023
                         
                            